LISTADO DE DOCUMENTOS RECUPERADOS
A continuación puede verificar por número de cédula, los documentos venezolanos que han sido recuperados y entregados en nuestra sede consular.
Para retirar dichos documentos, el interesado debe solicitar, completar el formulario y posteriormente elegir fecha retirar el documento.
PASAPORTE | CÉDULA | LICENCIA | |
640.367 |
X | ||
640.443 | X | ||
681.327 | X | ||
681.350 | X | ||
1.198.027 | X | X | |
1.565.380 | X | ||
1.756.912 | X | ||
1.850.124 | X | ||
1.870.483 | X | ||
1.909.810 | X | ||
1.930.538 | X | ||
2.142.343 | X | ||
2.239.694 | X | ||
2.791.038 | X | ||
2.942.043 | X | ||
3.094.101 | X | ||
3.148.415 | X | ||
3.156.364 | X | ||
3.185.543 | X | ||
3.186.389 | X | ||
3.243.238 | X | ||
3.296.968 | X | ||
3.312.218 | X | ||
3.325.983 | X | ||
3.482.450 | X | ||
3.564.854 | X | ||
3.587.771 |
|
X | X |
3.712.790 | X | ||
3.802.543 | X | X | |
3.825.443 | X | ||
3.838.835 | X | ||
3.886.132 | X | X | |
3.959.168 | X | ||
3.982.492 | X | ||
4.000.517 | X | ||
4.031.224 | X | ||
4.085.152 | X | ||
4.110.410 | X | ||
4.174.031 | X | ||
4.179.378 | X | ||
4.275.543 | X | ||
4.280.021 | X | ||
4.358.602 | X | ||
4.374.270 | X | ||
4.391.965 | X | ||
4.486.722 | X | ||
4.516.747 | X | ||
4.537.238 | X | ||
4.541.732 | X | ||
4.583.800 | X | ||
4.641.217 | X | ||
4.685.839 | X | ||
4.757.084 | X | ||
4.765.242 | X | ||
4.771.978 4.828.314 |
X X |
||
4.842.692 | X | ||
4.846.760 | X | ||
4.913.010 | X | ||
5.032.960 | X | ||
5.218.715 | X | ||
5.222.230 | X | ||
5.223.710 | X | X | |
5.251.070 | X | ||
5.404.639 | X | ||
5.530.466 | X | ||
5.652.406 | x | ||
5.848.712 | X | ||
5.887.888 | X | ||
5.969.710 | X | ||
5.977.443 | X | ||
6.104.605 | X | ||
6.148.557 | X | ||
6.162.875 | X | ||
6.185.109 | X | ||
6.193.495 | X | ||
6.235.749 | X | ||
6.241.182 | X | ||
6.278.622 | X | ||
6.292.801 | X | ||
6.355.765 | X | ||
6.399.097 | X | ||
6.429.783 | X | ||
6.457.300 | X | ||
6.512.015 | X | ||
6.512.015 | X | ||
6.560.671 | X | ||
6.563.615 | X | X | |
6.718.407 | X | ||
6.840.588 | X | ||
6.900.075 | X | ||
6.913.565 | X | ||
6.915.549 | X | ||
6.925.866 | x | ||
6.949.074 | X | ||
6.975.843 | X | ||
6.982.213 | X | ||
7.238.522 | X | ||
7.266.877 | X | ||
7.272.068 | X | ||
7.294.927 | X | ||
7.570.034 | X | ||
7.580.575 | X | ||
7.714.890 | X | ||
7.757.631 | X | ||
7.833.004 | X | ||
7.836.373 | X (2) | ||
7.862.986 | X | ||
7.928.589 | X | ||
7.950.237 | X | ||
7.952.381 | X | ||
7.979.257 | X | ||
8.019.858 | X | ||
8.035.888 | X | ||
8.323.457 | X | ||
8.689.183 | X | X | |
8.689.183 | X | ||
8.725.222 | X | ||
8.867.096 | X | ||
8.944.058 | X | ||
8.965.992 | X | ||
9.098.680 | X | ||
9.217.876 | X | ||
9.280.595 | X | ||
9.282.032 | X | ||
9.285.210 | X | ||
9.352.026 | X | ||
9.411.528 | X | ||
9.855.614 | X | ||
9.980.678 | X | ||
10.099.146 | X | ||
10.099.146 | X | ||
10.229.063 | X | X | |
10.331.814 | X | ||
10.370.397 | X | ||
10.473.510 | X | ||
10.505.943 | X | ||
10.509.084 | X | ||
10.813.367 | X | ||
10.826.943 | X | ||
10.849.770 | X | X | |
10.888.749 | X | ||
11.032.279 | X | ||
11.043.311 | X | ||
11.197.854 | x | ||
11.258.679 | X | ||
11.663.337 | X | ||
11.798.853 | X | ||
11.845.272 | X | ||
11.923.197 | X | ||
11.925.188 | X | ||
12.028.575 | X | ||
12.041.641 | X | ||
12.054.763 | X | ||
12.081.366 | X | ||
12.085.217 | X | ||
12.138.512 | X | ||
12.187.913 | X | ||
12.329.173 | X | ||
12.351.476 | X | ||
12.357.275 | X | ||
12.370.666 | X | ||
12.455.950 | X | ||
12.455.950 | X | ||
12.559.932 | X | ||
12.565.546 | X | ||
12.614.181 | X | ||
12.628.041 | X | ||
12.735.199 | X | ||
12.793.187 | X | ||
12.857.407 | X | ||
12.909.093 | X | ||
12.917.715 | X | ||
13.103.008 | X | ||
13.103.008 | X | ||
13.137.298 | X (2) | ||
13.137.298 | X | X | |
13.193.242 | X | ||
13.238.558 | X | ||
13.284.066 | X | ||
13.285.105 | X | ||
13.287.734 | X | ||
13.304.627 | X | ||
13.350.340 | X | ||
13.456.434 | X | ||
13.472.486 | X | ||
13.487.192 | X | ||
13.493.906 | X | ||
13.504.579 | X | ||
13.508.138 | X | X | |
13.612.674 | X | ||
13.712.805 | X | ||
13.958.519 | X | ||
14.048.880 | X | ||
14.153.035 | X | ||
14.270.534 | X | ||
14.270.891 | X | ||
14.308.170 | X | ||
14.350.399 | X | ||
14.444.660 | X | ||
14.487.316 | X | ||
14.658.944 | X | ||
14.764.076 | X | ||
14.777.109 | X | ||
14.816.922 14.877.745 |
X |
X
|
|
14.917.227 | X | ||
14.989.697 | X | ||
15.039.907 | X | ||
15.332.905 | X | ||
15.399.077 | X | ||
15.439.228 | X | X | |
15.503.839 | X | ||
15.530.463 | X | ||
15.567.406 | X | X | |
15.677.529 | X | X | |
15.710.310 | X | ||
15.720.369 | X | ||
15.730.192 | X | X | |
15.730.192 | X | ||
15.756.678 | X | ||
15.805.501 | X | ||
15.858.938 | X | ||
15.976.072 | X | ||
15.980.911 | X | ||
16.041.882 | X | ||
16.218.680 | X | ||
16.263.719 | x | ||
16.320.018 | X | ||
16.372.051 | X | ||
16.515.280 | X | ||
16.516.941 | X (2) | ||
16.586.448 | X | ||
16.644.886 | X | ||
16.718.208 | X | ||
16.744.856 | X | ||
16.853.118 | X | ||
16.897.383 | X | ||
16.924.508 | X | ||
17.057.856 | X | ||
17.067.241 | X | X | |
17.116.029 | X | ||
17.146.160 | X | ||
17.158.101 | X | ||
17.158.134 | X | ||
17.237.289 | X | X | |
17.260.060 | X | ||
17.340.726 | X | ||
17.379.677 | X | ||
17.435.531 | X | ||
17.498.862 | X | ||
17.508.254 | X | ||
17.513.750 | X | ||
17.514.868 17.552.067 |
|
X |
X |
17.557.310 | X | ||
17.601.279 | X | ||
17.604.342 | X | ||
17.682.075 | X | ||
17.770.499 | X | ||
17.810.806 | X | ||
17.855.862 | X | ||
17.922.401 17.926.223 |
X |
X | |
17.943.249 | X | ||
17.960.627 | X | ||
17.984.802 | X | ||
18.011.367 | X | ||
18.040.875 | X | ||
18.041.187 | X | ||
18.060.010 | X | X | |
18.100.640 | X | ||
18.221.856 | X | ||
18.226.414 | X | ||
18.233.177 | X | ||
18.233.937 18244484 |
X |
X | |
18.249.271 | X | ||
18.249.271 | X | ||
18.277.683 | X | X | |
18.305.463 | X | ||
18.338.705 | X | ||
18.343.900 | X | ||
18.369.183 | X | ||
18.400.322 | X | X | |
18.445.349 | X | ||
18.619.675 | X | ||
18.620.347 | X | ||
18.629.449 | X | ||
18.675.730 | X | ||
18.747.799 | X | ||
18.753.946 | X | ||
18.797.046 | X | ||
18.847.571 | X | ||
18.958.104 18.959.778 |
X |
X | |
18.980.988 | X | ||
19.019.963 | X | ||
19.022.962 | X | ||
19.060.875 | X | ||
19.137.722 | X | ||
19.162.193 | X | ||
19.162.949 | X | ||
19.165.023 | X | ||
19.169.261 | X | ||
19.212.536 | X | ||
19.321.651 | X | ||
19.341.766 | X | ||
19.363.793 | X | X | |
19.378.810 | X | ||
19.427.115 | X | ||
19.460.019 | X | ||
19.465.953 | X | ||
19.521.572 | X | ||
19.532.604 | X | ||
19.561.375 | X | ||
19.590.986 | X | ||
19.683.671 | X | ||
19.721.545 | X | ||
19.729.818 | X | ||
19.782.989 | X | ||
19.891.177 | X | ||
19.937.559 | X | ||
19.941.749 | X | ||
19.953.201 | X | ||
19.994.762 | X | ||
19.998.219 | X | ||
20.173.590 20.181.813 |
X | X | |
20.223.780 | X | ||
20.228.832 | X | ||
20.228.832 | X | ||
20.237.400 | X | ||
20.289.766 | X | X | |
20.310.773 | X | ||
20.334.961 | X | ||
20.343.597 | X | ||
20.360.771 | X | ||
20.400.290 | X | ||
20.411.004 | X | ||
20.412.298 | X | X | |
20.450.664 | X | ||
20.585.359 | X | ||
20.589.967 | X | ||
20.614.604 | X | ||
20.648.051 | X | ||
20.654.910 | X | ||
20.670.664 20674990 |
X X |
X |
|
20.677.105 | X | ||
20.678.733 | X | ||
20.731.505 | X | ||
20.754.138 | X | ||
20.783.178 | X | ||
20.861.134 | X | ||
20.886.927 | X | ||
20.897.508 | X | ||
20.982.971 | X | ||
21.001.566 | X | ||
21.013.202 | X | ||
21.014.104 | X | ||
21.071.636 | X | ||
21.119.871 | X | ||
21.141.709 | X | ||
21.192.096 | X | ||
21.239.809 | X | ||
21.254.585 | X | ||
21.283.599 | X | ||
21.285.001 | X | ||
21.310.440 | X | ||
21.324.403 | X | ||
21.364.959 | X | ||
21.387.284 | X | ||
21.420.828 | X | ||
21.439.157 | X | ||
21.534.092 | X | X | |
21.609.015 | X | ||
21.706.537 | X | ||
22.015.566 | X | ||
22.094.709 | X | ||
22.159.783 | X | ||
22.225.687 | X | ||
22.276.242 | X | ||
22.316.199 22.561.651 |
X |
X | |
22.749.937 | X | ||
22.774.293 | X | ||
23.166.681 | X | ||
23.195.017 | X | X | |
23.250.513 | X | ||
23.467.355 23527573 |
X |
X | |
23.537.411 | X | ||
23.537.411 | X | ||
23.634.564 | X | ||
23.649.529 | X | ||
23.660.525 | X | ||
23.685.403 | X | ||
23.696.557 | X | ||
23.997.914 | X | ||
24.121.060 24.205.261 |
X X |
||
24.210.842 | X | ||
24.224.292 | X | ||
24.288.719 | X | ||
24.317.116 | X | ||
24.318.856 | X | X | |
24.327.290 | X | ||
24.339.699 | X | ||
24.443.182 24.464.911 |
X |
X X |
|
24.571.451 | X | ||
24.671.265 | X | ||
24.699.498 | X | ||
24.700.801 | X | ||
24.749.411 | X | ||
24.757.143 | X | ||
24.760.008 | X | ||
24.765.348 | X | ||
24.843.268 | X | X | |
24.859.960 | X | ||
24.993.807 | X | ||
25.160.242 | X | ||
25.225.001 | X | ||
25.236.568 | X | ||
25.257.123 | X | ||
25.263.208 | X | ||
25.318.161 | X | ||
25.427.655 | X | ||
25.438.515 | X | ||
25.474.754 | X | X | |
25.474.754 | X | ||
25.482.487 | X | ||
25.496.813 | X | ||
25.641.999 | X | ||
25.839.546 | X | ||
25.839.965 | X | ||
25.948.178 | X | ||
26.054.946 | X | ||
26.223.589 | X | ||
26.260.385 | X | ||
26.268.905 | X | ||
26.281.830 | X | ||
26.283.166 | X | ||
26.409.201 | X | X | |
26.412.758 | X | X | |
26.414.561 | X | ||
26.463.856 | X | ||
26.581.045 | X | ||
26.775.539 | X | ||
26.838.994 | X | ||
26.968.173 | X | ||
26.995.464 | X | ||
27.020.718 | X | ||
27.028.842 | X | ||
27.053.306 27.208.072 |
X |
X | |
27.242.742 27.254.404 |
X |
X | |
27.290.413 | X | ||
27.401.983 | X | ||
27.429.828 | X | ||
27.605.331 | X | ||
27.707.740 | X | ||
27.771.807 | X | ||
27.773.890 | X | ||
27.868.316 | X | ||
27.997.130 | X | ||
28.093.549 | X | ||
28.114.984 | X | X | |
28.301.346 | X (2) | ||
28.302.664 | X | ||
28.405.644 | X | ||
28.444.815 | X | ||
28.456.567 | X | ||
29.879.163 29.910.960 |
X
|
X |
|
29.967.935 | X | ||
30.021.144 | X | ||
30.158.480 | X | ||
30.279.901 | X | ||
30.406.386 | X | ||
30.497.725 | X | ||
30.578.380 31931573 |
X |
X X |
|
32.035.453 | X | X | |
32.114.543 | X | ||
32.457.713 | X | ||
E-81.241.915 | X | ||
E- 80867338 | X | ||
E- 82257455 | X | ||
E- 84.355.484 | X | ||
E- 848.851 | X | ||
E- 905800 | X | ||
E-82.201.055 | X | ||
GIACOMO ALEXANDER FANTOZZI HAMILTON PASS Nº 091122948 | X | ||
IKER GABRIEL GONZALEZ SANCHEZPASS Nº 136462217 | X | ||
JUAN PABLO HUNG HALMOGUERA PASS Nº 092066090 | X | ||
MARGHERITA FANTOZZI JIMENEZ PASS Nº 113129432 | X | ||
NATHALIA VALENTINA MARTINEZ JIMENEZ | X | ||
SANTIAGO BRIGGS ARAQUE NO PASS 120152913 | X | ||
SOPHIA PAULINA MILLAN BOLIVAR
SANTIAGO ALBERTO DE ARMAS BOADA |
X
X |